Sender din forespørsel, vennligst vent...
Forste avkjorsel: 00:35
Siste avkjorsel: 18:10
Gjennomsnittlig varighet: 10h 9m
Forste ankomst: 04:10
Siste ankomst: 22:05
Kategori: Flixbus
Daglige ruter: 6
Priser fra : 25.00€ - 29.90€
Utreise | Ankomt | Rute | Reisetid | Fra | |
---|---|---|---|---|---|
00:35 | 11:05 | Nürnberg - Braunschweig | 10h 30m | 26 € | |
05:10 | 15:40 | Nürnberg - Braunschweig | 10h 30m | 30 € | |
09:35 | 17:20 | Nürnberg - Braunschweig | 07h 45m | 25 € | |
12:15 | 22:05 | Nürnberg - Braunschweig | 09h 50m | 26 € | |
17:15 | 04:10 | Nürnberg - Braunschweig | 10h 55m | 30 € | |
18:10 | 05:30 | Nürnberg - Braunschweig | 11h 20m | 30 € |
Utreise | Ankomt | Rute | Reisetid | Fra | |
---|---|---|---|---|---|
00:20 | 10:50 | Braunschweig - Nürnberg | 10h 30m | 30 € | |
02:00 | 13:10 | Braunschweig - Nürnberg | 11h 10m | 30 € | |
02:55 | 15:10 | Braunschweig - Nürnberg | 12h 15m | 30 € | |
09:10 | 17:00 | Braunschweig - Nürnberg | 07h 50m | 23 € | |
13:50 | 21:20 | Braunschweig - Nürnberg | 07h 30m | 19 € | |
20:35 | 05:05 | Braunschweig - Nürnberg | 08h 30m | 26 € |
Sender din forespørsel, vennligst vent...