Stiamo processando la tua petizione
Prima partenza: 07:15
Ultima partenza: 21:20
Durata media: 13h 33m
Primo arrivo: 01:10
Ultimo arrivo: 21:50
Imprese di Trasporto: Flixbus
Autobus giornalieri: 4
Prezzi da: 42.99 € - 55.98 €
Partenza | Arrivo | Itinerario | Durata | Da | |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 21:50 | Munich - Pescara via Bologna (central bus station) | 14h 35m | 49 € | |
11:00 | 01:10 | Munich - Pescara via Verona (Porta Nuova) | 14h 10m | 45 € | |
15:00 | 04:00 | Munich - Pescara via Bologna (central bus station) | 13h 00m | 56 € | |
21:20 | 09:45 | Munich - Pescara | 12h 25m | 43 € |
Partenza | Arrivo | Itinerario | Durata | Da | |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | 12:55 | Pescara - Munich via Bologna (central bus station) | 12h 25m | 56 € | |
02:20 | 17:35 | Pescara - Munich via Verona (Porta Nuova) | 15h 15m | 48 € | |
03:45 | 18:40 | Pescara - Munich via Verona (Porta Nuova) | 14h 55m | 55 € | |
07:25 | 23:15 | Pescara - Munich via Ancona | 15h 50m | 36 € | |
13:00 | 06:45 | Pescara - Munich via Milan (Lampugnano bus station) | 17h 45m | 35 € | |
17:05 | 05:45 | Pescara - Munich | 12h 40m | 50 € | |
22:15 | 12:55 | Pescara - Munich via Bologna (central bus station) | 14h 40m | 39 € |
Stiamo processando la tua petizione