Votre demande est en cours de traitement. Veuillez patienter !
Première sortie: 01:00
Dernière sortie: 22:00
Durée moyenne: 11h 47m
Première arrivée: 00:05
Dernière arrivée: 15:40
Compagnies: Transportes Bacoma, S.a.
Bus quotidiens: 11
Prix à partir de : 67.04€ - 97.54€
départ | arrivée | Route | Durée | Depuis | |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15:40 | Barcelone - Úbeda | 11h 25m | 67 € | |
01:25 | 15:40 | Barcelone - Úbeda | 11h 00m | 67 € | |
07:00 | 00:05 | Barcelone - Úbeda | 15h 20m | 98 € | |
12:30 | 04:05 | Barcelone - Úbeda | 12h 35m | 71 € | |
12:55 | 04:05 | Barcelone - Úbeda | 12h 10m | 71 € | |
14:30 | 04:05 | Barcelone - Úbeda | 12h 35m | 71 € | |
14:55 | 04:05 | Barcelone - Úbeda | 12h 10m | 71 € | |
18:00 | 04:05 | Barcelone - Úbeda | 09h 55m | 69 € | |
20:00 | 09:25 | Barcelone - Úbeda | 10h 55m | 67 € | |
20:25 | 09:25 | Barcelone - Úbeda | 10h 30m | 67 € | |
22:00 | 09:25 | Barcelone - Úbeda | 10h 55m | 67 € |
départ | arrivée | Route | Durée | Depuis | |
---|---|---|---|---|---|
02:20 | 14:15 | Úbeda - Barcelone | 10h 45m | 69 € | |
10:40 | 21:45 | Úbeda - Barcelone | 10h 30m | 67 € | |
10:40 | 23:00 | Úbeda - Barcelone | 12h 15m | 67 € | |
10:40 | 22:15 | Úbeda - Barcelone | 11h 00m | 67 € |
Votre demande est en cours de traitement. Veuillez patienter !