Procesando su petición. ¡Espere, por favor!
Primera salida: 11:30
Última salida: 18:45
Duración media: 19m
Primera llegada: 11:45
Última llegada: 19:06
Compañías: Nex Continental
Autobuses diarios: 8
Precio desde: 1.43€ - 1.84€
| Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 11:45 | Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo | 00h 15m | 1 € | |
| 11:30 | 11:55 | Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo | 00h 25m | 2 € | |
| 15:15 | 15:30 | Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo | 00h 15m | 1 € | |
| 15:15 | 15:40 | Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo | 00h 25m | 2 € | |
| 16:15 | 16:35 | Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo | 00h 20m | 1 € | |
| 17:15 | 17:30 | Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo | 00h 15m | 1 € | |
| 18:45 | 19:00 | Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo | 00h 15m | 1 € | |
| 18:45 | 19:06 | Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo | 00h 21m | 2 € |
| Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:00 | Villanueva del Arzobispo - Villacarrillo | 00h 15m | 1 € | |
| 07:35 | 08:00 | Villanueva del Arzobispo - Villacarrillo | 00h 25m | 2 € | |
| 07:45 | 08:00 | Villanueva del Arzobispo - Villacarrillo | 00h 15m | 1 € | |
| 12:05 | 12:20 | Villanueva del Arzobispo - Villacarrillo | 00h 15m | 1 € | |
| 16:55 | 17:25 | Villanueva del Arzobispo - Villacarrillo | 00h 30m | 2 € | |
| 17:10 | 17:25 | Villanueva del Arzobispo - Villacarrillo | 00h 15m | 1 € |
Procesando su petición. ¡Espere, por favor!