Procesando su petición. ¡Espere, por favor!
Ruta | Desde | |
---|---|---|
Orcera - Villacarrillo | 7 € | |
Orcera - Baeza | 11 € | |
Orcera - Jaén | 16 € | |
Orcera - Granada | 26 € | |
Orcera - Sevilla | 38 € | |
Orcera - Beas de Segura | 4 € | |
Orcera - La Puerta de Segura | 1 € | |
Orcera - Torreperogil | 9 € | |
Orcera - Arroyo del Ojanco | 3 € | |
Orcera - Puente de Génave | 2 € | |
Orcera - Villanueva del Arzobispo | 5 € | |
Orcera - Torres de Albanchez | 2 € | |
Orcera - Puente del Obispo | 12 € | |
Orcera - Benatae | 1 € | |
Orcera - Siles | 2 € | |
Orcera - Úbeda | 9 € |
Ruta | Desde | |
---|---|---|
Torres de Albanchez - Orcera | 2 € | |
Úbeda - Orcera | 9 € | |
Villacarrillo - Orcera | 7 € | |
Jaén - Orcera | 16 € | |
Arroyo del Ojanco - Orcera | 3 € | |
Puente de Génave - Orcera | 2 € | |
Villanueva del Arzobispo - Orcera | 5 € | |
Baeza - Orcera | 11 € | |
Begíjar - Orcera | 12 € | |
Puente del Obispo - Orcera | 12 € | |
La Puerta de Segura - Orcera | 1 € | |
Torreperogil - Orcera | 9 € | |
Benatae - Orcera | 1 € | |
Beas de Segura - Orcera | 4 € | |
Siles - Orcera | 2 € |
Procesando su petición. ¡Espere, por favor!