Procesando su petición. ¡Espere, por favor!
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
06:45 | 08:25 | Santa Cruz de los Cáñamos - Moral de Calatrava | 01h 40m | 7 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:20 | Valdepeñas - Moral de Calatrava | 00h 20m | 2 € | |
08:05 | 08:25 | Valdepeñas - Moral de Calatrava | 00h 20m | 2 € | |
09:45 | 10:05 | Valdepeñas - Moral de Calatrava | 00h 20m | 2 € | |
13:15 | 13:35 | Valdepeñas - Moral de Calatrava | 00h 20m | 2 € | |
15:45 | 16:05 | Valdepeñas - Moral de Calatrava | 00h 20m | 2 € | |
18:15 | 18:35 | Valdepeñas - Moral de Calatrava | 00h 20m | 2 € | |
21:30 | 21:50 | Valdepeñas - Moral de Calatrava | 00h 20m | 2 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 08:25 | Albaladejo - Moral de Calatrava | 01h 55m | 8 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 08:25 | Terrinches - Moral de Calatrava | 01h 45m | 7 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 08:25 | Pozo de la Serna - Moral de Calatrava | 00h 35m | 3 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:40 | 08:25 | Alcubillas - Moral de Calatrava | 00h 45m | 3 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 08:25 | Fuenllana - Moral de Calatrava | 01h 15m | 5 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
17:50 | 19:20 | Moral de Calatrava - Montiel | 01h 30m | 6 € |
Procesando su petición. ¡Espere, por favor!