Procesando su petición. ¡Espere, por favor!
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 06h 55m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 54 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 31m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 31m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 01m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 31m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 54 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 06h 55m | 54 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 54 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 64 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 06h 55m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 54 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 31m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 31m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 01m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 31m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 54 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 06h 55m | 54 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 64 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 54 € | |
16:30 | 00:10 | Salamanca - Bayona | 07h 25m | 64 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 69 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 64 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 89 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 79 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 79 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 69 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 79 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 69 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 79 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 64 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 69 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 64 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 89 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 79 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 79 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 69 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 79 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 54 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 69 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 79 € | |
05:45 | 13:40 | Bayona - Salamanca | 07h 10m | 64 € |
Procesando su petición. ¡Espere, por favor!