Procesando su petición. ¡Espere, por favor!
Ruta | Desde | |
---|---|---|
Arganda - Villarejo de Salvanés | 2 € | |
Arganda - Fuentidueña de Tajo | 3 € | |
Arganda - Cuenca | 11 € | |
Arganda - Perales de Tajuña | 1 € | |
Arganda - Jábaga | 10 € | |
Arganda - Alcázar del Rey | 6 € | |
Arganda - Naharros | 8 € | |
Arganda - Horcajada de la Torre | 8 € | |
Arganda - Carrascosa del Campo | 6 € | |
Arganda - Huelves | 5 € | |
Arganda - Valparaíso | 7 € | |
Arganda - Tarancón | 4 € | |
Arganda - Belinchón | 4 € |
Ruta | Desde | |
---|---|---|
Perales de Tajuña - Arganda | 1 € | |
Alcázar del Rey - Arganda | 6 € | |
Fuentidueña de Tajo - Arganda | 3 € | |
Horcajada de la Torre - Arganda | 8 € | |
Valparaíso - Arganda | 7 € | |
Villarejo de Salvanés - Arganda | 2 € | |
Jábaga - Arganda | 10 € | |
Naharros - Arganda | 8 € | |
Tarancón - Arganda | 4 € | |
Huelves - Arganda | 5 € | |
Carrascosa del Campo - Arganda | 6 € | |
Cuenca - Arganda | 11 € | |
Belinchón - Arganda | 4 € |
Procesando su petición. ¡Espere, por favor!