Procesando su petición. ¡Espere, por favor!
Primera salida: 04:45
Última salida: 20:30
Duración media: 6h 21m
Primera llegada: 00:45
Última llegada: 23:20
Compañías: National Express
Autobuses diarios: 10
Precio desde: 60.90€ - 63.60€
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
04:45 | 11:45 | Southampton - Cardiff | 05h 50m | 61 € | |
05:50 | 13:55 | Southampton - Cardiff | 06h 25m | 61 € | |
09:10 | 16:35 | Southampton - Cardiff | 06h 45m | 61 € | |
10:30 | 18:15 | Southampton - Cardiff | 07h 05m | 64 € | |
12:05 | 19:40 | Southampton - Cardiff | 06h 55m | 61 € | |
13:35 | 20:45 | Southampton - Cardiff | 06h 30m | 61 € | |
14:50 | 22:30 | Southampton - Cardiff | 06h 30m | 61 € | |
16:30 | 23:20 | Southampton - Cardiff | 06h 10m | 61 € | |
18:20 | 00:45 | Southampton - Cardiff | 05h 45m | 61 € | |
20:30 | 02:40 | Southampton - Cardiff | 05h 30m | 61 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
04:50 | 11:25 | Cardiff - Southampton | 06h 35m | 46 € | |
04:50 | 11:15 | Cardiff - Southampton | 06h 25m | 46 € | |
04:58 | 11:25 | Cardiff - Southampton | 06h 27m | 46 € | |
04:58 | 11:15 | Cardiff - Southampton | 06h 17m | 46 € | |
06:00 | 13:00 | Cardiff - Southampton | 07h 00m | 46 € | |
06:00 | 12:50 | Cardiff - Southampton | 06h 50m | 46 € | |
06:10 | 13:00 | Cardiff - Southampton | 06h 50m | 46 € | |
06:10 | 12:50 | Cardiff - Southampton | 06h 40m | 46 € | |
06:50 | 14:50 | Cardiff - Southampton | 08h 00m | 53 € | |
06:50 | 14:40 | Cardiff - Southampton | 07h 50m | 53 € | |
07:10 | 13:50 | Cardiff - Southampton | 06h 40m | 46 € | |
08:05 | 15:45 | Cardiff - Southampton | 07h 40m | 52 € | |
08:05 | 15:55 | Cardiff - Southampton | 07h 50m | 52 € | |
08:20 | 14:50 | Cardiff - Southampton | 06h 30m | 46 € | |
08:20 | 14:40 | Cardiff - Southampton | 06h 20m | 46 € | |
08:30 | 14:50 | Cardiff - Southampton | 06h 20m | 46 € | |
08:30 | 14:40 | Cardiff - Southampton | 06h 10m | 46 € | |
08:30 | 15:45 | Cardiff - Southampton | 07h 15m | 53 € | |
08:30 | 15:55 | Cardiff - Southampton | 07h 25m | 53 € | |
09:30 | 15:55 | Cardiff - Southampton | 06h 25m | 46 € | |
09:30 | 15:45 | Cardiff - Southampton | 06h 15m | 46 € | |
09:35 | 16:35 | Cardiff - Southampton | 07h 00m | 53 € | |
09:35 | 16:45 | Cardiff - Southampton | 07h 10m | 53 € | |
10:00 | 17:45 | Cardiff - Southampton | 07h 45m | 52 € | |
10:00 | 17:55 | Cardiff - Southampton | 07h 55m | 52 € | |
10:20 | 17:45 | Cardiff - Southampton | 07h 25m | 53 € | |
10:20 | 17:55 | Cardiff - Southampton | 07h 35m | 53 € | |
10:30 | 16:35 | Cardiff - Southampton | 06h 05m | 46 € | |
10:30 | 16:45 | Cardiff - Southampton | 06h 15m | 46 € | |
10:40 | 16:45 | Cardiff - Southampton | 06h 05m | 46 € | |
10:40 | 16:35 | Cardiff - Southampton | 05h 55m | 46 € | |
11:30 | 17:45 | Cardiff - Southampton | 06h 15m | 46 € | |
11:30 | 17:55 | Cardiff - Southampton | 06h 25m | 46 € | |
12:05 | 19:55 | Cardiff - Southampton | 07h 50m | 53 € | |
12:05 | 19:45 | Cardiff - Southampton | 07h 40m | 53 € | |
12:10 | 19:55 | Cardiff - Southampton | 07h 45m | 49 € | |
12:10 | 19:45 | Cardiff - Southampton | 07h 35m | 49 € | |
12:30 | 18:50 | Cardiff - Southampton | 06h 20m | 46 € | |
12:40 | 18:50 | Cardiff - Southampton | 06h 10m | 46 € | |
13:30 | 19:45 | Cardiff - Southampton | 06h 15m | 46 € | |
13:30 | 19:55 | Cardiff - Southampton | 06h 25m | 46 € | |
14:30 | 20:45 | Cardiff - Southampton | 06h 15m | 46 € | |
14:40 | 20:45 | Cardiff - Southampton | 06h 05m | 46 € | |
15:30 | 21:40 | Cardiff - Southampton | 06h 10m | 46 € | |
15:30 | 21:50 | Cardiff - Southampton | 06h 20m | 46 € | |
17:25 | 01:00 | Cardiff - Southampton | 07h 35m | 53 € | |
17:25 | 01:10 | Cardiff - Southampton | 07h 45m | 53 € | |
17:35 | 01:00 | Cardiff - Southampton | 07h 25m | 53 € | |
17:35 | 01:10 | Cardiff - Southampton | 07h 35m | 53 € | |
17:40 | 01:10 | Cardiff - Southampton | 07h 30m | 49 € | |
17:40 | 01:00 | Cardiff - Southampton | 07h 20m | 49 € | |
19:15 | 02:15 | Cardiff - Southampton | 07h 00m | 52 € | |
19:15 | 02:20 | Cardiff - Southampton | 07h 05m | 52 € | |
19:35 | 02:20 | Cardiff - Southampton | 06h 45m | 53 € | |
19:35 | 02:15 | Cardiff - Southampton | 06h 40m | 53 € |
Procesando su petición. ¡Espere, por favor!