Procesando su petición. ¡Espere, por favor!
Primera salida: 07:20
Última salida: 19:10
Duración media: 11m
Primera llegada: 07:30
Última llegada: 19:23
Compañías: Nex Continental, Alsina
Autobuses diarios: 96
Precio desde: 1.10 € - 1.70 €
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:20 | 07:30 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 10m | 1 € | |
07:20 | 07:32 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 12m | 1 € | |
07:20 | 07:31 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 11m | 1 € | |
07:35 | 07:41 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
07:35 | 07:40 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
07:35 | 07:39 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
08:00 | 08:13 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 13m | 1 € | |
08:00 | 08:16 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 16m | 1 € | |
08:00 | 08:14 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 14m | 1 € | |
08:30 | 08:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
08:30 | 08:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
08:30 | 08:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
09:00 | 09:13 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 13m | 1 € | |
09:00 | 09:15 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 15m | 1 € | |
09:00 | 09:14 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 14m | 1 € | |
09:30 | 09:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
09:30 | 09:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
09:30 | 09:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
10:00 | 10:10 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 10m | 1 € | |
10:00 | 10:12 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 12m | 1 € | |
10:00 | 10:11 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 11m | 1 € | |
10:30 | 10:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
10:30 | 10:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
10:30 | 10:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
11:00 | 11:10 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 10m | 1 € | |
11:00 | 11:12 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 12m | 1 € | |
11:00 | 11:11 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 11m | 1 € | |
11:30 | 11:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
11:30 | 11:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
11:30 | 11:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
12:00 | 12:10 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 10m | 1 € | |
12:00 | 12:12 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 12m | 1 € | |
12:00 | 12:11 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 11m | 1 € | |
12:30 | 12:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
12:30 | 12:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
12:30 | 12:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
13:00 | 13:12 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 12m | 1 € | |
13:00 | 13:11 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 11m | 1 € | |
13:00 | 13:10 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 10m | 1 € | |
13:30 | 13:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
13:30 | 13:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
13:30 | 13:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
14:30 | 14:57 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 27m | 1 € | |
14:30 | 15:03 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 33m | 1 € | |
14:30 | 15:00 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 30m | 1 € | |
15:10 | 15:14 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
15:10 | 15:16 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
15:10 | 15:15 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
15:30 | 15:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
15:30 | 15:41 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 11m | 1 € | |
15:30 | 15:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
15:30 | 15:40 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 10m | 1 € | |
15:30 | 15:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
15:30 | 15:42 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 12m | 1 € | |
16:00 | 16:10 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 10m | 1 € | |
16:00 | 16:12 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 12m | 1 € | |
16:00 | 16:11 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 11m | 1 € | |
16:30 | 16:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
16:30 | 16:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
16:30 | 16:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
17:00 | 17:22 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 22m | 1 € | |
17:00 | 17:28 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 28m | 1 € | |
17:00 | 17:25 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 25m | 1 € | |
17:35 | 17:40 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
17:35 | 17:39 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
17:35 | 17:41 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
18:10 | 18:20 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 10m | 1 € | |
18:10 | 18:21 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 11m | 1 € | |
18:10 | 18:22 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 12m | 1 € | |
18:30 | 18:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
18:30 | 18:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
18:30 | 18:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
19:00 | 19:13 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 13m | 1 € | |
19:00 | 19:17 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 17m | 1 € | |
19:00 | 19:15 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 15m | 1 € | |
19:30 | 19:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
19:30 | 19:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
19:30 | 19:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
20:15 | 20:26 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 11m | 1 € | |
20:15 | 20:27 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 12m | 1 € | |
20:15 | 20:25 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 10m | 1 € | |
20:30 | 20:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
20:30 | 20:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € | |
20:30 | 20:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
21:00 | 21:15 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 15m | 1 € | |
21:00 | 21:13 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 13m | 1 € | |
21:00 | 21:17 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 17m | 1 € | |
21:30 | 21:35 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 05m | 1 € | |
21:30 | 21:34 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 04m | 1 € | |
21:30 | 21:36 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 06m | 1 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
10:40 | 10:47 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 07m | 2 € | |
11:10 | 11:23 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 13m | 2 € | |
11:44 | 11:57 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 13m | 2 € | |
11:44 | 12:00 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 16m | 2 € | |
18:40 | 18:47 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 07m | 2 € | |
19:10 | 19:23 | Baqueira Beret - Gessa | 00h 13m | 2 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:35 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 05m | 1 € | |
07:31 | 07:35 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 04m | 1 € | |
07:32 | 07:35 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 03m | 1 € | |
07:39 | 08:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
07:40 | 08:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
07:41 | 08:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
08:13 | 08:20 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 07m | 1 € | |
08:14 | 08:20 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 06m | 1 € | |
08:16 | 08:20 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 04m | 1 € | |
08:34 | 08:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
08:35 | 08:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
08:36 | 08:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
09:13 | 09:20 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 07m | 1 € | |
09:14 | 09:20 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 06m | 1 € | |
09:15 | 09:20 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 05m | 1 € | |
09:34 | 09:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
09:35 | 09:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
09:36 | 09:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
10:10 | 10:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 05m | 1 € | |
10:11 | 10:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 04m | 1 € | |
10:12 | 10:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 03m | 1 € | |
10:34 | 10:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
10:35 | 10:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
10:36 | 10:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
11:10 | 11:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 05m | 1 € | |
11:11 | 11:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 04m | 1 € | |
11:12 | 11:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 03m | 1 € | |
11:34 | 11:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
11:35 | 11:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
11:36 | 11:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
12:10 | 12:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 05m | 1 € | |
12:11 | 12:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 04m | 1 € | |
12:12 | 12:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 03m | 1 € | |
12:34 | 12:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
12:35 | 12:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
12:36 | 12:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
13:10 | 13:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 05m | 1 € | |
13:11 | 13:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 04m | 1 € | |
13:12 | 13:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 03m | 1 € | |
13:34 | 13:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
13:35 | 13:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
13:36 | 13:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
14:57 | 15:10 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 13m | 1 € | |
15:00 | 15:10 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 10m | 1 € | |
15:03 | 15:10 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 07m | 1 € | |
15:14 | 15:35 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
15:15 | 15:35 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
15:16 | 15:35 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
15:34 | 15:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
15:35 | 15:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
15:36 | 15:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
15:40 | 15:45 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 05m | 1 € | |
15:41 | 15:45 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 04m | 1 € | |
15:42 | 15:45 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 03m | 1 € | |
16:10 | 16:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 05m | 1 € | |
16:11 | 16:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 04m | 1 € | |
16:12 | 16:15 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 03m | 1 € | |
16:34 | 16:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
16:35 | 16:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
16:36 | 16:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
17:22 | 17:35 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 13m | 1 € | |
17:25 | 17:35 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 10m | 1 € | |
17:28 | 17:35 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 07m | 1 € | |
17:39 | 18:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
17:40 | 18:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
17:41 | 18:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
18:20 | 18:25 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 05m | 1 € | |
18:21 | 18:25 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 04m | 1 € | |
18:22 | 18:25 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 03m | 1 € | |
18:34 | 19:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 26m | 1 € | |
18:35 | 19:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 25m | 1 € | |
18:36 | 19:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 24m | 1 € | |
19:13 | 19:25 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 12m | 1 € | |
19:15 | 19:25 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 10m | 1 € | |
19:17 | 19:25 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 08m | 1 € | |
19:34 | 19:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
19:35 | 19:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
19:36 | 19:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
20:25 | 20:30 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 05m | 1 € | |
20:26 | 20:30 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 04m | 1 € | |
20:27 | 20:30 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 03m | 1 € | |
20:34 | 20:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
20:35 | 20:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
20:36 | 20:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € | |
21:13 | 21:25 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 12m | 1 € | |
21:15 | 21:25 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 10m | 1 € | |
21:17 | 21:25 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 08m | 1 € | |
21:34 | 21:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 21m | 1 € | |
21:35 | 21:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 20m | 1 € | |
21:36 | 21:55 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 19m | 1 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
10:47 | 11:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 13m | 2 € | |
11:23 | 11:30 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 07m | 2 € | |
14:25 | 14:41 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 16m | 2 € | |
14:28 | 14:41 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 13m | 2 € | |
18:47 | 19:00 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 13m | 2 € | |
19:23 | 19:30 | Gessa - Baqueira Beret | 00h 07m | 2 € |
Procesando su petición. ¡Espere, por favor!