Procesando su petición. ¡Espere, por favor!
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 07:30 | Valdezufre - Aracena | 00h 20m | 1 € | |
13:00 | 13:15 | Valdezufre - Aracena | 00h 15m | 1 € | |
17:15 | 17:30 | Valdezufre - Aracena | 00h 15m | 1 € | |
17:15 | 17:35 | Valdezufre - Aracena | 00h 20m | 1 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
17:15 | 18:10 | Valdezufre - Jabugo | 00h 55m | 3 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
17:15 | 18:00 | Valdezufre - Galaroza | 00h 45m | 3 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
17:15 | 18:30 | Valdezufre - Cortegana | 01h 15m | 5 € | |
17:15 | 18:30 | Valdezufre - Cortegana | 01h 15m | 5 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
17:15 | 18:45 | Valdezufre - Aroche | 01h 30m | 6 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:45 | Huelva - Cartaya | 00h 45m | 2 € | |
08:00 | 09:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
08:15 | 08:45 | Huelva - Cartaya | 00h 30m | 2 € | |
09:00 | 10:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
09:00 | 09:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
10:00 | 10:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
10:00 | 10:45 | Huelva - Cartaya | 00h 45m | 2 € | |
11:00 | 12:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
11:00 | 11:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
12:00 | 12:45 | Huelva - Cartaya | 00h 45m | 2 € | |
12:00 | 12:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
13:00 | 14:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
13:00 | 13:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
13:00 | 13:30 | Huelva - Cartaya | 00h 30m | 2 € | |
14:00 | 14:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
14:00 | 14:45 | Huelva - Cartaya | 00h 45m | 2 € | |
14:00 | 14:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
15:00 | 16:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
15:00 | 15:30 | Huelva - Cartaya | 00h 30m | 2 € | |
15:30 | 16:05 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
16:00 | 16:45 | Huelva - Cartaya | 00h 45m | 2 € | |
17:00 | 18:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
17:00 | 17:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
17:30 | 18:05 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
18:00 | 18:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
19:00 | 20:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
19:30 | 20:05 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
20:00 | 21:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
20:00 | 20:30 | Huelva - Cartaya | 00h 30m | 2 € | |
21:00 | 21:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
21:00 | 22:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
22:00 | 22:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:55 | Huelva - Lepe | 00h 55m | 3 € | |
08:15 | 08:55 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
09:00 | 09:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
10:00 | 10:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
11:00 | 11:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
12:00 | 12:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
13:00 | 13:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
13:00 | 13:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
14:00 | 14:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
14:00 | 14:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
15:00 | 15:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
15:30 | 16:15 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
17:00 | 17:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
17:30 | 18:15 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
18:00 | 18:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
19:30 | 20:15 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
20:00 | 20:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
21:00 | 21:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
22:00 | 22:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 08:05 | Aracena - Valdezufre | 00h 20m | 1 € | |
07:45 | 08:05 | Aracena - Valdezufre | 00h 20m | 1 € | |
10:00 | 10:15 | Aracena - Valdezufre | 00h 15m | 1 € | |
17:30 | 18:00 | Aracena - Valdezufre | 00h 30m | 1 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | 08:05 | Galaroza - Valdezufre | 00h 55m | 3 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:45 | Huelva - Cartaya | 00h 45m | 2 € | |
08:00 | 09:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
08:15 | 08:45 | Huelva - Cartaya | 00h 30m | 2 € | |
09:00 | 10:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
09:00 | 09:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
10:00 | 10:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
10:00 | 10:45 | Huelva - Cartaya | 00h 45m | 2 € | |
11:00 | 12:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
11:00 | 11:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
12:00 | 12:45 | Huelva - Cartaya | 00h 45m | 2 € | |
12:00 | 12:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
13:00 | 14:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
13:00 | 13:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
13:00 | 13:30 | Huelva - Cartaya | 00h 30m | 2 € | |
14:00 | 14:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
14:00 | 14:45 | Huelva - Cartaya | 00h 45m | 2 € | |
14:00 | 14:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
15:00 | 16:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
15:00 | 15:30 | Huelva - Cartaya | 00h 30m | 2 € | |
15:30 | 16:05 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
16:00 | 16:45 | Huelva - Cartaya | 00h 45m | 2 € | |
17:00 | 18:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
17:00 | 17:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
17:30 | 18:05 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
18:00 | 18:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
19:00 | 20:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
19:30 | 20:05 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
20:00 | 21:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
20:00 | 20:30 | Huelva - Cartaya | 00h 30m | 2 € | |
21:00 | 21:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € | |
21:00 | 22:00 | Huelva - Cartaya | 01h 00m | 2 € | |
22:00 | 22:35 | Huelva - Cartaya | 00h 35m | 2 € |
Salida | Llegada | Ruta | Duración | Desde | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:55 | Huelva - Lepe | 00h 55m | 3 € | |
08:15 | 08:55 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
09:00 | 09:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
10:00 | 10:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
11:00 | 11:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
12:00 | 12:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
13:00 | 13:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
13:00 | 13:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
14:00 | 14:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
14:00 | 14:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
15:00 | 15:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
15:30 | 16:15 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
17:00 | 17:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
17:30 | 18:15 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
18:00 | 18:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
19:30 | 20:15 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
20:00 | 20:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € | |
21:00 | 21:40 | Huelva - Lepe | 00h 40m | 3 € | |
22:00 | 22:45 | Huelva - Lepe | 00h 45m | 3 € |
Procesando su petición. ¡Espere, por favor!