Processing your request, please wait!
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 05:25 | Barcelona - Bailén | 11h 15m | 81 € | |
18:25 | 05:25 | Barcelona - Bailén | 10h 50m | 80 € | |
22:00 | 10:15 | Barcelona - Bailén | 11h 45m | 79 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 05:25 | Barcelona El Prat - Bailén | 11h 15m | 81 € | |
18:25 | 05:25 | Barcelona El Prat - Bailén | 10h 50m | 80 € | |
22:00 | 10:15 | Barcelona El Prat - Bailén | 11h 45m | 79 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 17:00 | Barcelona - Jaén | 12h 45m | 74 € | |
01:25 | 17:00 | Barcelona - Jaén | 12h 20m | 74 € | |
07:00 | 22:45 | Barcelona - Jaén | 14h 00m | 93 € | |
17:00 | 09:00 | Barcelona - Jaén | 14h 00m | 93 € | |
17:00 | 08:00 | Barcelona - Jaén | 13h 45m | 93 € | |
20:00 | 10:45 | Barcelona - Jaén | 12h 15m | 74 € | |
20:25 | 10:45 | Barcelona - Jaén | 11h 50m | 74 € | |
22:00 | 10:45 | Barcelona - Jaén | 12h 15m | 74 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 17:36 | Barcelona - Andujar | 09h 51m | 52 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 15:40 | Barcelona - Úbeda | 11h 25m | 67 € | |
01:25 | 15:40 | Barcelona - Úbeda | 11h 00m | 67 € | |
07:00 | 00:05 | Barcelona - Úbeda | 15h 20m | 98 € | |
12:30 | 04:05 | Barcelona - Úbeda | 12h 35m | 71 € | |
12:55 | 04:05 | Barcelona - Úbeda | 12h 10m | 71 € | |
14:30 | 04:05 | Barcelona - Úbeda | 12h 35m | 71 € | |
14:55 | 04:05 | Barcelona - Úbeda | 12h 10m | 71 € | |
18:00 | 04:05 | Barcelona - Úbeda | 09h 55m | 69 € | |
20:00 | 09:25 | Barcelona - Úbeda | 10h 55m | 67 € | |
20:25 | 09:25 | Barcelona - Úbeda | 10h 30m | 67 € | |
22:00 | 09:25 | Barcelona - Úbeda | 10h 55m | 67 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14:00 | Barcelona - Puente de Génave | 09h 45m | 66 € | |
18:00 | 03:00 | Barcelona - Puente de Génave | 08h 50m | 68 € | |
18:25 | 03:00 | Barcelona - Puente de Génave | 08h 25m | 68 € | |
20:00 | 08:00 | Barcelona - Puente de Génave | 09h 30m | 66 € | |
20:25 | 08:00 | Barcelona - Puente de Génave | 09h 05m | 66 € | |
22:00 | 08:00 | Barcelona - Puente de Génave | 09h 30m | 66 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | 09:55 | Barcelona - Linares | 11h 25m | 76 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 14:25 | Barcelona - Beas de Segura | 10h 10m | 68 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | 17:00 | Barcelona El Prat - Jaén | 12h 45m | 82 € | |
07:00 | 22:45 | Barcelona El Prat - Jaén | 14h 00m | 103 € | |
17:00 | 08:00 | Barcelona El Prat - Jaén | 13h 45m | 103 € | |
17:00 | 09:00 | Barcelona El Prat - Jaén | 14h 00m | 103 € | |
20:00 | 10:45 | Barcelona El Prat - Jaén | 12h 15m | 82 € | |
20:25 | 10:45 | Barcelona El Prat - Jaén | 11h 50m | 82 € | |
22:00 | 10:45 | Barcelona El Prat - Jaén | 12h 15m | 82 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
09:35 | 21:45 | Bailén - Barcelona | 11h 35m | 79 € | |
09:35 | 22:15 | Bailén - Barcelona | 12h 05m | 79 € | |
09:35 | 23:00 | Bailén - Barcelona | 13h 20m | 79 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 21:45 | Jaén - Barcelona | 12h 10m | 82 € | |
09:00 | 22:15 | Jaén - Barcelona | 12h 40m | 84 € | |
09:00 | 23:00 | Jaén - Barcelona | 13h 55m | 84 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
11:13 | 20:47 | Andujar - Barcelona | 09h 34m | 39 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
11:13 | 20:47 | Andujar - Barcelona | 09h 34m | 39 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
02:20 | 14:15 | Úbeda - Barcelona | 10h 45m | 69 € | |
10:40 | 21:45 | Úbeda - Barcelona | 10h 30m | 67 € | |
10:40 | 23:00 | Úbeda - Barcelona | 12h 15m | 67 € | |
10:40 | 22:15 | Úbeda - Barcelona | 11h 00m | 67 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
03:25 | 17:55 | Puente de Génave - Barcelona | 12h 55m | 85 € | |
12:20 | 22:15 | Puente de Génave - Barcelona | 09h 20m | 66 € | |
12:20 | 21:45 | Puente de Génave - Barcelona | 08h 50m | 66 € | |
12:20 | 23:00 | Puente de Génave - Barcelona | 10h 35m | 66 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 21:45 | Villanueva del Arzobispo - Barcelona | 09h 40m | 70 € | |
11:30 | 22:15 | Villanueva del Arzobispo - Barcelona | 10h 10m | 70 € | |
11:30 | 23:00 | Villanueva del Arzobispo - Barcelona | 11h 25m | 72 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
10:25 | 21:45 | Baeza - Barcelona | 10h 45m | 75 € | |
10:25 | 22:15 | Baeza - Barcelona | 11h 15m | 75 € | |
10:25 | 23:00 | Baeza - Barcelona | 12h 30m | 75 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
09:55 | 21:45 | Linares - Barcelona | 11h 15m | 76 € | |
09:55 | 22:15 | Linares - Barcelona | 11h 45m | 76 € | |
09:55 | 23:00 | Linares - Barcelona | 13h 00m | 76 € |
Departure | Arrival time | Route | duration | from | |
---|---|---|---|---|---|
09:55 | 21:45 | Linares - Barcelona | 11h 15m | 76 € | |
09:55 | 22:15 | Linares - Barcelona | 11h 45m | 76 € | |
09:55 | 23:00 | Linares - Barcelona | 13h 00m | 76 € |
Processing your request, please wait!