Deine Anfrage wird bearbeitet. Bitte habe einen Moment Geduld!
Erste Abfahrt: 06:50
Letzte Abfahrt: 21:50
Durchschnittliche Dauer: 24m
Erste Ankunft: 07:10
Letzte Ankunft: 22:18
Gesellschaft: Flixbus
Tägliche Busse: 38
Preis von: 11.50€
Abfahrt | Ankunft | Route | Dauer | Von | |
---|---|---|---|---|---|
06:50 | 07:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
06:50 | 07:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
07:50 | 08:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
07:50 | 08:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
08:27 | 08:47 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
08:27 | 08:54 | Sankt Pölten - Wien | 00h 27m | 12 € | |
08:50 | 09:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
08:50 | 09:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
09:50 | 10:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
09:50 | 10:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
10:50 | 11:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
10:50 | 11:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
11:50 | 12:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
11:50 | 12:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
12:50 | 13:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
12:50 | 13:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
13:50 | 14:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
13:50 | 14:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
14:50 | 15:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
14:50 | 15:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
15:50 | 16:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
15:50 | 16:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
16:27 | 16:54 | Sankt Pölten - Wien | 00h 27m | 12 € | |
16:27 | 16:47 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
16:50 | 17:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
16:50 | 17:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
17:27 | 17:47 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
17:27 | 17:54 | Sankt Pölten - Wien | 00h 27m | 12 € | |
17:50 | 18:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
17:50 | 18:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
18:50 | 19:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
18:50 | 19:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
19:50 | 20:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
19:50 | 20:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
20:50 | 21:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € | |
20:50 | 21:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
21:50 | 22:18 | Sankt Pölten - Wien | 00h 28m | 12 € | |
21:50 | 22:10 | Sankt Pölten - Wien | 00h 20m | 12 € |
Abfahrt | Ankunft | Route | Dauer | Von | |
---|---|---|---|---|---|
06:06 | 06:34 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
06:13 | 06:34 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
06:42 | 07:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
06:49 | 07:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
07:42 | 08:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
07:49 | 08:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
08:42 | 09:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
08:49 | 09:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
09:42 | 10:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
09:49 | 10:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
10:42 | 11:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
10:49 | 11:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
11:42 | 12:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
11:49 | 12:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
12:42 | 13:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
12:49 | 13:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
13:42 | 14:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
13:49 | 14:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
14:06 | 14:34 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
14:13 | 14:34 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
14:42 | 15:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
14:49 | 15:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
15:06 | 15:34 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
15:13 | 15:34 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
15:42 | 16:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
15:49 | 16:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
16:06 | 16:34 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
16:13 | 16:34 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
16:42 | 17:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
16:49 | 17:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
17:42 | 18:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
17:49 | 18:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
18:42 | 19:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
18:49 | 19:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
19:42 | 20:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
19:49 | 20:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € | |
20:42 | 21:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 28m | 12 € | |
20:49 | 21:10 | Wien - Sankt Pölten | 00h 21m | 12 € |
Deine Anfrage wird bearbeitet. Bitte habe einen Moment Geduld!