Deine Anfrage wird bearbeitet. Bitte habe einen Moment Geduld!
Erste Abfahrt: 08:50
Letzte Abfahrt: 23:30
Durchschnittliche Dauer: 15h 12m
Erste Ankunft: 15:00
Letzte Ankunft: 22:55
Gesellschaft: Flixbus
Tägliche Busse: 3
Preis von: 30.98 € - 38.98 €
Abfahrt | Ankunft | Route | Dauer | Von | |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 22:55 | München - Kiel via Berlin central bus station | 14h 05m | 31 € | |
23:00 | 15:00 | München - Kiel via Berlin central bus station | 16h 00m | 39 € | |
23:30 | 15:00 | München - Kiel via Berlin central bus station | 15h 30m | 39 € |
Abfahrt | Ankunft | Route | Dauer | Von | |
---|---|---|---|---|---|
05:35 | 21:30 | Kiel - München via Hamburg ZOB | 15h 55m | 40 € | |
05:35 | 20:20 | Kiel - München via Berlin central bus station | 14h 45m | 44 € | |
07:35 | 22:50 | Kiel - München via Berlin central bus station | 15h 15m | 36 € | |
14:35 | 05:40 | Kiel - München via Berlin central bus station | 15h 05m | 41 € | |
14:35 | 06:15 | Kiel - München via Berlin central bus station | 15h 40m | 41 € | |
16:35 | 06:45 | Kiel - München via Berlin central bus station | 14h 10m | 40 € | |
16:35 | 07:20 | Kiel - München via Berlin central bus station | 14h 45m | 40 € | |
19:15 | 09:45 | Kiel - München via Hamburg ZOB | 14h 30m | 41 € | |
19:15 | 14:25 | Kiel - München via Karlsruhe | 19h 10m | 38 € |
Deine Anfrage wird bearbeitet. Bitte habe einen Moment Geduld!