Deine Anfrage wird bearbeitet. Bitte habe einen Moment Geduld!
Erste Abfahrt: 08:30
Letzte Abfahrt: 22:40
Durchschnittliche Dauer: 16h 5m
Erste Ankunft: 03:05
Letzte Ankunft: 23:55
Gesellschaft: Flixbus
Tägliche Busse: 15
Preis von: 31.98 € - 47.98 €
Abfahrt | Ankunft | Route | Dauer | Von | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 23:55 | Amsterdam - München via Düsseldorf | 15h 25m | 36 € | |
09:45 | 03:05 | Amsterdam - München via Frankfurt central station | 17h 20m | 48 € | |
11:15 | 04:45 | Amsterdam - München via Berlin central bus station | 17h 30m | 48 € | |
11:15 | 05:40 | Amsterdam - München via Berlin central bus station | 18h 25m | 48 € | |
14:15 | 05:45 | Amsterdam - München via Regensburg central station | 15h 30m | 34 € | |
16:25 | 08:25 | Amsterdam - München via Eindhoven | 16h 00m | 41 € | |
16:30 | 08:25 | Amsterdam - München | 15h 55m | 36 € | |
16:45 | 10:30 | Amsterdam - München via Antwerp | 17h 45m | 45 € | |
16:55 | 08:25 | Amsterdam - München | 15h 30m | 36 € | |
19:10 | 09:55 | Amsterdam - München via Nuremberg | 14h 45m | 32 € | |
20:00 | 08:40 | Amsterdam - München via Utrecht | 12h 40m | 43 € | |
20:45 | 08:40 | Amsterdam - München | 11h 55m | 36 € | |
21:15 | 14:25 | Amsterdam - München via Strasbourg | 17h 10m | 46 € | |
22:00 | 16:20 | Amsterdam - München via Berlin central bus station | 18h 20m | 48 € | |
22:40 | 15:35 | Amsterdam - München via Frankfurt central station | 16h 55m | 44 € |
Abfahrt | Ankunft | Route | Dauer | Von | |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | 21:10 | München - Amsterdam | 12h 25m | 34 € | |
13:00 | 07:00 | München - Amsterdam via Berlin central bus station | 18h 00m | 43 € | |
15:15 | 08:20 | München - Amsterdam via Frankfurt central station | 17h 05m | 44 € | |
16:45 | 07:10 | München - Amsterdam via Frankfurt central station | 14h 25m | 46 € | |
20:45 | 08:45 | München - Amsterdam | 12h 00m | 36 € | |
23:30 | 15:40 | München - Amsterdam via Nuremberg | 16h 10m | 34 € |
Deine Anfrage wird bearbeitet. Bitte habe einen Moment Geduld!