Deine Anfrage wird bearbeitet. Bitte habe einen Moment Geduld!
Erste Abfahrt: 03:10
Letzte Abfahrt: 17:10
Durchschnittliche Dauer: 3h 48m
Erste Ankunft: 07:35
Letzte Ankunft: 20:10
Gesellschaft: Flixbus
Tägliche Busse: 6
Preis von: 12.99€ - 21.98€
Abfahrt | Ankunft | Route | Dauer | Von | |
---|---|---|---|---|---|
03:10 | 07:35 | Chemnitz - Prag via Dresden central station | 04h 25m | 18 € | |
05:00 | 09:00 | Chemnitz - Prag via Dresden central station | 04h 00m | 20 € | |
07:50 | 12:00 | Chemnitz - Prag via Dresden central station | 04h 10m | 22 € | |
10:00 | 13:10 | Chemnitz - Prag | 03h 10m | 13 € | |
10:00 | 14:00 | Chemnitz - Prag via Dresden central station | 04h 00m | 20 € | |
17:10 | 20:10 | Chemnitz - Prag | 03h 00m | 13 € |
Abfahrt | Ankunft | Route | Dauer | Von | |
---|---|---|---|---|---|
03:25 | 08:10 | Prag - Chemnitz via Dresden central station | 04h 45m | 22 € | |
03:40 | 08:10 | Prag - Chemnitz via Dresden central station | 04h 30m | 22 € | |
09:40 | 12:45 | Prag - Chemnitz | 03h 05m | 15 € |
Deine Anfrage wird bearbeitet. Bitte habe einen Moment Geduld!